Dades econòmiques
Aixec Societat Cooperativa Catalana Limitada, és una entitat sense ànim de lucre, amb NIF F62920715, domiciliada al carrer Pas de Sant Tarsici núm.3, 2n 1a, Barcelona (08027). Inscrita al Registre de Cooperatives amb BN-9345.
Ingressos 2022
Despeses 2022
63% Fonts de finançament públic
7% Fonts de finançament privat
30% Fonts de finançament pròpies
68% Personal
21% Activitat
11% Administració
Taula d'ingressos i despeses 2022
Ingressos | Total | % |
---|---|---|
Fonts de finançament públic | 172.155,60€ | 63% |
Generalitat de Catalunya | 110.655,60€ | |
Ajuntament de Barcelona | 11.000,000€ | |
Fonts de finançament privat | 15.147,50€ | 7,50% |
Caixabank | 2.500,00€ | |
Fundació Caixabank | 2.999,00€ | |
Tas Aliment | 3.6000,00€ | |
Cia la siete y media | 4.050,00€ | |
Altres | 1.998,50€ | |
Fonts de finançament pròpies | 59.577,29€ | 29,5% |
Total ingressos | 201.880,39€ |
Despeses | Total | % |
---|---|---|
Activitat | 40.927,37€ | 20,80% |
Personal | 40.927,37€ | 67,88% |
Administració | 22.223,81€ | 11,32% |
Total despeses | 196.361,51€ |
Ingressos 2021
Despeses 2021
71% Fonts de finançament públic
2% Fonts de finançament privat
27% Fonts de finançament pròpies
60% Personal
29% Activitat
11% Administració
Taula d'ingressos i despeses 2022
Ingressos | Total | % |
---|---|---|
Fonts de finançament públic | 150.880€ | 71% |
Fonts de finançament privat | 3.800€ | 2% |
Fonts de finançament pròpies | 58.290€ | 27% |
Total ingressos | 212.970€ |
Despeses | Total | % |
---|---|---|
Activitat | 56.744€ | 29% |
Personal | 116.917€ | 60% |
Administració | 22.135€ | 11% |
Total despeses | 195.796€ |
Ingressos 2020
Despeses 2020
68% Fonts de finançament públic
2% Fonts de finançament privat
30% Fonts de finançament pròpies
79% Personal
12% Activitat
9% Administració
Taula d'ingressos i despeses 2022
Ingressos | Total | % |
---|---|---|
Fonts de finançament públic | 119.134,38€ | 67,80% |
Fonts de finançament privat | 3.900,00€ | 2,22% |
Fonts de finançament pròpies | 52.697,25€ | 29,98% |
Total ingressos | 175.731,63€ | 100,00% |
Despeses | Total | % |
---|---|---|
Activitat | 21.543,87€ | 11,90% |
Personal | 142.307,96€ | 78,70% |
Administració | 17.019,46€ | 9,40% |
Total despeses | 180.871,29€ | 100,00% |
Ingressos 2019
Despeses 2019
53,55% Fonts de finançament públic
45,7% Fonts de finançament privat
0,75% Fonts de finançament pròpies
36,8% Respir
53% Club Social
3,9% C. Penitenciari
3,6% Llar amb suport
2,6% Club de joves
Ingressos 2018
Despeses 2018
56% Fonts de finançament públic
0,1% Fonts de finançament privat
43% Fonts de finançament pròpies
37% Respir
55% Club Social
4% C. Penitenciari
3,5% Llar amb suport
0,5% Club de joves
Organigrama
Sòcies cooperativistes
Presidenta
Hermelinda Vieito
Secretària
Sílvia Vidales
Vocal
Mar Guirao
Sòcies col·laboradores
Equip de coordinació
Responsables de serveis
Acompanyament integral
Hermelinda Vieito
Club social
Sílvia Vidales
Club de joves
Mar Guirao
Centre penitenciari joves
Hermelinda Vieito
Llar amb suport
María Sánchez
Respir
María Sánchez
Formació
Sílvia Vidales
Xarxa Sense Gravetat
Mar Guirao
Talleristes i professionals externs